Zahlung & Versand
Zahlung
Wir bieten Ihnen folgende Zahlungsmöglichkeiten:
PayPal | ![]() | ||
CreditCards | ![]() | ||
Sofort | ![]() | ||
GiroPay | ![]() | ||
Banküberweisung |
Versand
Deutschland
Versand nach Deutschland ist ab € 6,05 mit den Service PostNL, das ist ohne Tracking Code.
Wahlen Sie DPD € 7,26 für Versand mit Tracking Code. Diese Code wird Ihnen verschickt wenn Ihre Bestellung unser Lager verlasst.
Bestellungen über 100 EURO werden standard versandfrei mit DPD verschickt.
Österreich
Versand nach Östereich ist ab € 6,05 mit den Service PostNL, das ist ohne Tracking Code.
Wahlen Sie DPD € 8,47 für Versand mit Tracking Code. Diese Code wird Ihnen verschickt wenn Ihre Bestellung unser Lager verlasst.
Bestellungen über 100 EURO werden standard versandfrei mit DPD verschickt.
Shipping Terms Consumers | PostNL < 100 EURO | DPD < 100 EURO | Order Value >100 EURO | |||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Nederland | 3,63 | 3,63 | Free | |||||||||||||||
België/Belgique (Belgium) | 6,05 | 7,26 | Free | |||||||||||||||
Andorra | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Česká republika (Czech Republic) | 6,05 | 8,47 | Free | |||||||||||||||
Cyprus | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Danmark (Denmark) | 6,05 | 8,47 | Free | |||||||||||||||
Deutschland (Germany) | 6,05 | 7,26 | Free | |||||||||||||||
Eesti (Estonia) | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
España (Spain) | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
France | 6,05 | 8,47 | Free | |||||||||||||||
Hrvatska (Croatia) | 6,05 | 8,47 | Free | |||||||||||||||
Ireland | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Italia (Italy) | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Luxembourg | 6,05 | 8,47 | Free | |||||||||||||||
Magyarország (Hungary) | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Malta | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Norge (Norway) | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Österreich (Austria) | 6,05 | 8,47 | Free | |||||||||||||||
Polska (Poland) | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Portugal | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Slovenija (Slovenia) | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Slovenská republika (Slovakia) | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Suisse / Schweiz (Switzerland) | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Suomi (Finland) | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
Sverige (Sweden) | 6,05 | 15,73 | Free | |||||||||||||||
United Kingdom | 6,05 | 8,47 | Free | |||||||||||||||
Ελλάδα (Greece) | 6,05 | 15,73 | Free |
Zuletzt angesehen